-
광 파워 미터
3664
-
광디스크 LD검사 광 파워 미터
● 4 · 1/2자리, 0.01 dBm 분해능의 다이나믹 레인지
● 측정 파장 입력에 따라 센서 감도를 자동 보정
● USB에 연결하여 PC 화면에서 원격 조작 / 데이터 취득 가능
● 아날로그 출력 기능
측정 항목 | 광 파워 (단위 : W, dBm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
측정 파장 | ※ 옵션의 광 센서에 따름 | |||||
측정 파워 | ※ 옵션의 광 센서에 따름 | |||||
정확도 | ± 0.7 % (옵션의 광 센서와의 조합에서 ± 5 %) | |||||
파장 감도 보정 | 1 nm마다 설정 가능, 센서 감도를 자동 보정 | |||||
표시 | 최대 : 19999 dgt. 분해능 : 0.01 dBm / 0.01 dB, 단위 : nW, μW, mW, dBm, dB | |||||
아날로그 출력 | 옵션의 광 센서에 따름 (센서의 교정점 입력에 약 1 V 또는 0.7 V) | |||||
기능 | 스케일링, 상대 측정, 최대 / 최소 표시, 평균값 표시, 오토 파워 세이브, 설정값 백업, 배터리 체크 | |||||
인터페이스 | USB 1.1 (측정값의 출력 및 설정 제어 가능) | |||||
전원 | AA 알카라인 건전지 (LR6) × 4, 연속 사용 시간 60 h (광 센서 9742을 교정 입력으로 연속 사용) 또는 AC 어댑터 9445-02 /1.6 VA max. | |||||
치수 · 질량 | 85W × 160H × 35D mm, 270 g (배터리 제외) | |||||
부속품 | AC 어댑터 9445-02 × 1, 출력 코드 L9094 × 1, 드라이버 소프트웨어 CD-R × 1, AA 알카라인 건전지 (LR6) × 4, USB 케이블 × 1, 스트랩 × 1, 사용설명서 × 1 |
회원가입하시면 모든 콘텐츠 다운로드가 가능합니다.
Catalog: OPTICAL POWER METER 3664 | Download PDF [1.52 MB] | 영문 |
Catalog: 현장계측기(FMI) 전용 카탈로그 | Download PDF [21.19 MB] | 한국어 |
OPTICAL POWER METER 3664 [1.87 MB] | 사용설명서 | 한국어 | |
OPTICAL POWER METER 3664 [3.48 MB] | 사용설명서 | 영어 | Ver.08 |
OPTICAL POWER METER 3664 [117.86 KB] | 00 |
Sensor Data Setup Software for OPTICAL POWER METER 3664 | Freeware | Version 1.01 |
USB Driver for 3144-20, 3664, 3455 | Freeware | Version 1.1.0.0 |
Tel : 02) 2183-8847 Fax : 02) 2183-3360
Tel : 042) 936-1281 Fax : 042) 936-1284
Tel : 051) 464-8847 Fax : 051) 462-3360
Tel : 042) 936-1283 업무시간: 08:00-17:00 (토/일/공휴일 휴무)