-
디지털 멀티 미터
DT4282
-
고정확도・고속 응답・고기능
연구소용 하이엔드 테스터
● 60000 카운트 5 자리 표시, 고분해능 측정
● DC V 기본 정확도 ± 0.025 %, AC V20Hz~100kHz의 광대역
● 로우패스 필터로 고조파 컷 (인버터의 기본파 성분 측정)
● DC + ACV 측정, 온도 측정, C 측정, 주파수 측정 등 다기능 탑재
● 단자 셔터기구 (테스트 리드의 오삽입 방지)
● 직접 입력, 10A까지 측정 (DT4282 한정)
● 전압과 주파수를 동시 파악할 수 있는 듀얼 디스플레이
● 자석 스트랩 (옵션)
● 후면 스탠드
● 후면에 테스트 리드 수납
● 표시 백라이트, 적색 백라이트로 과입력 경고
● 1m의 낙하에 견디는 견고한 설계
● PC 계측에 대응하는 USB 통신 기능 (옵션 사용)
● -15 ℃ ~ 55 ℃의 넓은 사용온도 범위
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
직류 전압 | 60.000 mV~1000.0 V, 6 레인지, 기본 정확도 : ± 0.025 % rdg. ± 2 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
교류 전압 ※ | 60.000 mV~1000.0 V, 6 레인지, 주파수 특성 : 20 Hz~100 kHz 기본 정확도 45 - 65 Hz : ± 0.2 % rdg. ± 25 dgt. (실효값 정류, 파고율 3 이하) | |||||
직류 + 교류 전압 ※ | 6.0000 V~1000.0 V, 4 레인지, 주파수 특성 : 20 Hz~100 kHz 기본 정확도 45 - 65 Hz : ± 0.3 % rdg. ± 30 dgt. (실효값 정류, 파고율 3 이하) | |||||
저항 | 60.000 Ω~600.0 MΩ 8 레인지, [600.00 nS, DT4282 만] 기본 정확도 : ± 0.03 % rdg. ± 2 dgt. | |||||
직류 전류 | 600.00 μA~10.000 A, 6 레인지 기본 정확도 : ± 0.05 % rdg. ± 5 dgt. | |||||
교류 전류 ※ | 600.00 μA~10.000 A, 6 레인지 기본 정확도 45 - 65 Hz : ± 0.6 % rdg. ± 5 dgt. (실효값 정류, 파고율 3 이하) | |||||
교류 전류※ (AC 클램프 측정) |
... | |||||
PEAK 측정 | DC V 측정 : 신호폭 4 msec 이상 (단발), 1 msec 이상 (반복) AC V, DC / AC A 측정 등 : 신호폭 1 msec 이상 (단발), 250 μsec 이상 (반복) | |||||
정전 용량 | 1.000 nF~100.0 mF, 9 레인지, 기본 정확도 : ± 1.0 % rdg. ± 5 dgt. | |||||
도통 체크 | 도통 임계값 : 20/50/100/500 Ω 응답 시간 : 10 ms 이상 | |||||
다이오드 테스트 | 개방 전압 : 4.5 V 이하, 측정 전류 : 1.2 mA 이하, 순방향 임계값 : 0.15V~3V, 7 종 | |||||
주파수 | AC V, DC + AC V 및 AC A 측정, 1 μs 이상 (Duty 비 50 %)의 펄스 폭에서 99.999 Hz (0.5 Hz 이상) ~500.00 kHz, 5 레인지, ± 0.005 % rdg. ± 3 dgt. | |||||
데시벨 환산 측정 | 기준 임피던스 설정 (dBm), 4 Ω~1200 Ω, 20 종 교류 전압의 기준값에 대한 dB 환산값을 표시 (dBV) | |||||
온도 측정 (열전대) |
K : -40.0~800.0 ° C 정확도 : ± 0.5 % rdg. ± 3 ° C + 온도 프로브 정확도 가산 | |||||
기타 기능 | 필터 기능 (고조파 노이즈 제거, AC600 V / 1000 V의 범위 한정), 표시값 홀드, 오토 홀드, 최대 / 최소값 표시, 샘플링 설정, 렐러티브(상대값) 표시, 측정값 메모리 (400 개), 오토 파워 세이브, USB 통신 (옵션 사용), 4-20mA % 환산 | |||||
표시 | 5 자리 LCD 디스플레이, max. 60000 dgt. | |||||
표시 갱신 레이트 | 5 회 / s (용량 : 측정값은 0.05~2 회 / s 온도 : 1 회 / s) | |||||
전원 | AA 알카라인 건전지 (LR6) × 4, 연속 사용 시간 : 100 h | |||||
치수 · 질량 | 93W × 197H × 53D mm, 650 g (테스트 리드 홀더, 배터리 포함) | |||||
부속품 | 테스트 리드 L9207-10 × 1, 사용설명서 × 1, AA 알카라인 건전지 (LR6) × 4 |
회원가입하시면 모든 콘텐츠 다운로드가 가능합니다.
Catalog: COMMUNICATION PACKAGE (USB) DT4900-01 | Download PDF [1.44 MB] | 영문 |
Catalog: DIGITAL MULTIMETER DT4200 Series | Download PDF [4.1 MB] | 한국어 |
Catalog: DIGITAL MULTIMETER DT4200 Series | Download PDF [5.47 MB] | 영문 |
Catalog: DIGITAL MULTIMETER DT4200 Series (요약판) | Download PDF [1.09 MB] | 한국어 |
Catalog: 멀티미터 라인업 | Download PDF [227.34 KB] | 한국어 |
Catalog: 현장계측기(FMI) 전용 카탈로그 | Download PDF [21.19 MB] | 한국어 |
DIGITAL MULTIMETER DT4281,DT4282 [10.64 MB] | 사용설명서 | 영어 | Ver.07 |
DIGITAL MULTIMETER DT4281,DT4282 [10.23 MB] | 사용설명서 | 한국어 | Ver.04 |
DIGITAL MULTIMETER DT4282,DT4282-20 [513.48 KB] | 00 |
DMM Communicator for DT4200s | Freeware | Version 2.10 |
USB Driver (DT4200 series, 3800 series, 7016, 3554,ST5540,ST5541,BT4560) | Freeware | Version 1.12.0 |
User's Guide: DMM series selection guide [580.95 KB] | 영어 |
User's Guide: 안전한 테스터기 선택 가이드 [1.69 MB] | 한국어 |
Tel : 02) 2183-8847 Fax : 02) 2183-3360
Tel : 042) 936-1281 Fax : 042) 936-1284
Tel : 051) 464-8847 Fax : 051) 462-3360
Tel : 042) 936-1283 업무시간: 08:00-17:00 (토/일/공휴일 휴무)