> JAPANESE > ENGLISH > TOP PAGE
계측기 1대로 4개 모터를 동시에 해석
4개의 토크와 4개의 회전수를 동시에 측정해 4개 모터를 1대로 해석할 수 있습니다.
전동 AWD 등 복수의 모터에서 각 차륜을 제어하는 시스템 평가에 매우 유효합니다.
옵션 기능 조합
형명 (주문코드) |
모터 해석 | 파형, D/A 출력 |
CAN/CAN-FD 인터페이스 |
광링크 인터페이스 |
PW8001-01 | - | - | - | - |
PW8001-02 | - | ● | - | - |
PW8001-03 * | - | - | ● | - |
PW8001-04 * | - | - | - | ● |
PW8001-05 * | - | ● | - | ● |
PW8001-06 * | - | - | ● | ● |
PW8001-11 | ● | - | - | - |
PW8001-12 | ● | ● | - | - |
PW8001-13 * | ● | - | ● | - |
PW8001-14 * | ● | - | - | ● |
PW8001-15 * | ● | ● | - | ● |
PW8001-16 * | ● | - | ● | ● |
*2022년 발매 예정
주요 특징
문의하기